| Periodo | Tariffa |
|---|---|
| Dal 0/02/2012 al 30/03/2012 | € 600,00 |
| Dal 31/03/2012 al 01/06/2012 | € 700,00 |
| Dal 02/06/2012 al 27/07/2012 | € 800,00 |
| Dal 28/07/2012 al 31/08/2012 | € 1200,00 |
| Dal 01/09/2012 al 26/10/2012 | € 800,00 |
| Dal 27/10/2012 al 31/12/2012 | € 600,00 |
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Set | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic |
| Disponibile | Sabato | Non disponibile |
Vuoi ricevere in esclusiva le nostre offerte speciali o essere sempre aggiornato su news ed eventi? Abbonati alla nostra newsletter gratuita!
Iscriviti